Atto 5000-Pendelleuchte:
Von Meistern handgefertigt
Die Atto 5000 ist kompakt, aber raffiniert. Eine echte Errungenschaft von unseren talentierten Schreinern.
Weitere Bilder von Atto 5000-Pendelleuchte finden Sie hier
Handgemacht von hochqualifizierten Handwerkern in Finnland aus PEFC-zertifizierter, formgepresster Birke. Verwendet die neueste LED-Technologie.
Schirm | Gehäuse | Kabel | Deckendose |
Birke natur | Weiß | Weiß | Weiß |
Weiß laminiert | Weiß | Weiß | Weiß |
Schwarz laminiert | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Walnussfurnier | Weiß | Weiß | Weiß |
Material | Formgepresste Birkenlamellen, fein texturiert pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse, Acryldiffusor |
Maße | Höhe 21 cm Durchmesser Ø 34 cm Gewicht 2,1 kg Verpackung 39 × 39 × 30 cm, 3,2 kg |
Spannung | 220-240VAC 50Hz |
Lichtquelle | Integrierte LED von aLED, 12 W, 3000 K, 1400 lm, CRI 80. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |
Dimmen | Einzelheiten |
DALI | Kann an DALI-Systemen angeschlossen werden, separater Dimmer mit DALI-konformem Phasenabschnitt. Aufgrund der starken Abweichungen bei den DALI-Systemen hat Secto Design keine DALI-Dimmer im Angebot. Setzen Sie sich mit Ihrem Elektriker in Verbindung. Dieses Produkt wird mit einer Beispiellampe der Energieeffizienzklasse F geliefert. |
Kabel | 180 cm, Textilkabel, Anschluss (+ separater Deckenstecker in Finnland und Schweden), Deckendose |
Klassifikation | Schutzart IP20, IEC Schutzklasse II, CE-Kennzeichnung |
Pflege | Regelmäßig Staub wischen. Zur Entfernung frischer Flecken Tuch leicht anfeuchten. |
WARNUNG: Das Kabel und die integrierten LEDs können nur vom Hersteller ausgetauscht werden.
Für diese Pendelleuchte von Secto Design wird die patentierte Deckenaufhängung von Dezall verwendet. Leicht und schnell zu installieren, ermöglicht einen absolut bündigen Abschluss der Deckendose mit der Decke.
Schritt 1 | Sichern Sie das Kabel im oberen Teil der Schraube, beginnen Sie in der Mitte. Führen Sie es anschließend in die Öffnung entlang des Gewindes ein. Drücken Sie es nach unten in den Kanalboden. |
Schritt 2 | Setzen Sie Schraube, Stecker und restliches Kabel durch die Abdeckung von unten ein. Wenn der Ring verwendet werden soll, muss er bei der Durchführung mit einbezogen werden. |
Schritt 3 | Setzen Sie die passenden Unterteile einander gegenüberliegend zusammen und schließen Sie dabei das Kabel zwischen Abdeckung und Leuchte ein. Setzen Sie das zusammengesetzte Unterteil in die Abdeckung ein, indem Sie die „Flügel“ in die Schlitze der Abdeckung stecken. Drücken Sie es an die Abdeckung, bis es richtig sitzt. |
Schritt 4 | Hängen Sie die Schraube an den Deckenhaken und schließen Sie den Stecker an. |
Schritt 5 | Bewegen Sie die Oberseite der Leuchte in Richtung der Schraube, die am Haken hängt. Wenn sich die Schraube und die „Mutter“ der Unterteile innerhalb der Abdeckung berühren, beginnen Sie die Abdeckung im Uhrzeigersinn festzudrehen, bis sie die Decke erreicht. |
Schritt 6 | Das Leuchtenoberteil liegt jetzt gerade an der Decke an. |
Höhe | 8,1 cm / 8,9 cm (mit Ring) |
Außen oben | Ø 11,2 cm / 11,7 cm (mit Ring) |
Innen oben | Ø 11,7 cm / 12,0 cm (mit Ring) |
Gewicht | 58 g / 74 g (mit Ring) |
Farbe | Mattweißer oder -schwarzer Softlack, je nach Farbe der Pendelleuchte |
Informationen | Die runde Deckendose enthält einen zusätzlichen Ring, mit dem das Kabel entlang der Decke in die Deckendose geleitet werden kann. Der zusätzliche Ring kann auch dazu verwendet werden, eine größere Deckendose zu verdecken. Bei Veränderung der Hängehöhe der Pendelleuchte entstehender Kabelüberschuss kann in der Deckendose verstaut werden. |
Lichtverteilungskurve der Atto 5000. Da die Leuchte symmetrisch ist, ähnelt sich die Lichtverteilungskurve für jede C-Ebene.
Probieren Sie aus, wie unsere Leuchten in verschiedenen Kombinationen aussehen und kreieren Sie ihren persönlichen «eye-catcher» abgestimmt auf ihre Einrichtung.
Loading form