Lampe de table Petite 4620
Orientable
La lampe de table Petite pour le bureau. L'abat-jour pivotant est pratique pour diriger la lumière. Elle illumine également une table de nuit.
Voir plus d'images de la lampe de table Petite 4620 ici.
Fabriqué de façon artisanale en Finlande par des artisans hautement qualifiés en bouleau pressé certifié PEFC.
Abat-jour | Pied | Câble |
Bouleau naturel | Blanc | Blanc |
Stratifié blanc | Blanc | Blanc |
Stratifié noir | Noir | Noir |
Placage en noyer | Blanc | Blanc |
Matériau | Lattes de bouleau pressé, pied en acier thermolaqué à texture fine |
Dimensions | Hauteur 56 cm Profondeur 28 cm Largeur 20 cm Base Ø 18 cm Poids 3,6 kg Emballage 27 × 27 × 64 cm, 4,6 kg |
Tension | 220-240 VAC 50 Hz |
Source de lumière | Culot GX53, LED max 7 W. Livré avec une ampoule LED (Airam Pro LED GX53, 6 W, 3000 K, 470 lumen, dimmable, peut varier). L'utilisation d'ampoules spéciales telles que les halogènes, les miroirs ou les 12 V est interdite en raison du risque de surchauffe. Ce produit est fourni avec une ampoule exemple de la classe d'efficacité énergétique F. |
Gradation | Détails |
DALI | Peut être connecté aux systèmes DALI à l'aide d'un variateur de lumière séparé à coupure de phase arrière compatible avec le système DALI. En raison de la grande diversité des systèmes DALI, Secto Design ne fournit pas de variateurs de lumière DALI. Veuillez contacter votre électricien local. |
Câble | 200 cm, câble textile, interrupteur sur le câble |
Classification | Protection contre les intrusions IP20, classe de protection II IEC, marquage CE |
Montage | Veuillez-vous référer aux instructions séparées sur le site Web. |
Entretien | Essuyez régulièrement la poussière. Pour éliminer les taches fraîches, essuyez avec un chiffon légèrement humide. |
Étape 1 | Placez l'abat-jour en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. |
Étape 2 | Placez l'ampoule LED en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. |
PRÉCAUTION : Ne tenez pas l'abat-jour par l'extrémité large, mais par l'extrémité étroite.
Courbe de distribution de la lumière de la lampe de table Petite 4620. Courbe polaire de la distribution angulaire de l'intensité lumineuse à deux plans C perpendiculaires et au plan C avec l'intensité lumineuse maximale.
Loading form