Lampe de table Secto 4220
Stable et sympathique
La lampe de table Secto 4220 crée une ambiance chaleureuse. Placez-la sur une table d'appoint ou une commode pour mettre en valeur votre recoin.
Voir plus d'images de la lampe de table Secto 4220 ici.
Fabriqué de façon artisanale en Finlande par des artisans hautement qualifiés en bouleau pressé certifié PEFC.
Abat-jour | Pied | Câble |
Bouleau naturel | Gris | Noir |
Stratifié blanc | Gris | Noir |
Stratifié noir | Noir | Noir |
Placage en noyer | Gris | Noir |
Matériau | Lattes de bouleau pressé, pied en acier thermolaqué à texture fine |
Dimensions | Hauteur 75 cm Abat-jour Ø 25 cm Base Ø 28 cm Poids 3,9 kg Emballage 37 × 30 × 76 cm, 6,3 kg |
Tension | 220-240 VAC 50 Hz |
Source de lumière |
Culot E27, LED max 20 W. Livré avec une ampoule LED (Philips CorePro LED ampoule, E27, 8 W, 806 lm, réglable 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K, dimmable, peut varier). L'utilisation d'ampoules spéciales telles que les halogènes, les miroirs ou les 12 V est interdite en raison du risque de surchauffe. Ce produit est fourni avec une ampoule exemple de la classe d'efficacité énergétique F. |
Gradation | Détails |
DALI | Peut être connecté aux systèmes DALI à l'aide d'un variateur de lumière séparé à coupure de phase arrière compatible avec le système DALI. En raison de la grande diversité des systèmes DALI, Secto Design ne fournit pas de variateurs de lumière DALI. Veuillez contacter votre électricien local. |
Câble | 220 cm, interrupteur sur le câble |
Classification | Protection contre les intrusions IP20, classe de protection II IEC, marquage CE |
Montage | Instructions séparées sur le site Web. |
Entretien | Essuyez régulièrement la poussière. Pour éliminer les taches fraîches, essuyez avec un chiffon légèrement humide. |
Couleur | La couleur du cadre dépend de la couleur de l'abat-jour. Les abat-jour noirs sont livrés avec des cadres noirs. Les abat-jour d'autres couleurs sont livrés avec des cadres gris. |
Informations | La vis supérieure maintient la plaque ronde au sommet du support de lampe. Lorsque vous placez l’abat-jour sur le cadre, la vis supérieure doit être ouverte pour libérer la plaque ronde. L’abat-jour est placé sur le cadre de manière à ce que le disque rond fixé sur le dessus du cadre soit bien ajusté dans le trou situé sur le dessus de l’abat-jour. La plaque ronde est ensuite revissée sur le dessus de la lampe. |
Courbe de distribution de la lumière de la lampe Secto 4220. Comme le luminaire est symétrique, la courbe de distribution de la lumière est similaire à chaque plan C.
Loading form